
Fujifilm X-T2 | 1/XX s | f XX | XXX mm | ISO XXXX ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/XX s | f XX | XXX mm | ISO XXXX ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/XX s | f XX | XXX mm | ISO XXXX ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/XX s | f XX | XXX mm | ISO XXXX ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/20 s | f 4 | 22 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/15 s | f 16 | 24 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/13 s | f 16 | 10 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/125 s | f 16 | 10 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/550 s | f 16 | 21 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/170 s | f 10 | 21 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/640 s | f 10 | 24 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/4000 s | f 9 | 182 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/2000 s | f 9 | 239 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/3200 s | f 9 | 256 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/280 s | f 13 | 560 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/450 s | f 13 | 560 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 2,1 s | f 9 | 31 mm | ISO 1600 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 0,4 s | f 6,4 | 162 mm | ISO 3200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/3 s | f 6,4 | 162 mm | ISO 3200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/4 s | f 6,4 | 172 mm | ISO 3200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 18 s | f 14 | 16 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 27s | f 18 | 28 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 9 s | f 14 | 21 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/350 s | f 8 | 560 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/200 s | f 11 | 75 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/160 s | f 11 | 40 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/125 s | f 11 | 136 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 8 s | f 22 | 145 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/5 s | f 13 | 100 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/20 s | f 14 | 100 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/100 s | f 14 | 100 mm | ISO 1600 ↑Nach oben↑ |

Abendstern 1
Fujifilm X-T2 | 1/25 s | f 22 | 17 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/50 s | f 22 | 36 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/680 s | f 9 | 140 mm | ISO 500 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/750 s | f 9 | 140 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/480 s | f 10 | 120 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/450 s | f 13 | 400 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/110 s | f 22 | 211 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/40 s | f 20 | 95 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/40 s | f 22 | 217 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/100 s | f 10 | 230 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/80 s | f 10 | 100 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/80 s | f 10 | 261 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T2 | 1/420 s | f 11 | 16 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/40 s | f 9 | 32 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 59 s | f 16 | 12 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 28 s | f 11 | 50 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 30 s | f 9 | 16 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 0,9 s | f 11 | 45 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 5 s | f 14 | 18 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/110 s | f 7,1 | 30 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/75 s | f 11 | 216 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/40 s | f 13 | 53 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/640 s | f 9 | 26 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/7 s | f 6,4 | 90 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 1/70 s | f 10 | 90 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 26 s | f 10 | 18 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 25 s | f 14 | 12 mm | ISO 800 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 7 s | f 16 | 12 mm | ISO 200 ↑Nach oben↑ |

Fujifilm X-T20 | 8 s | f 16 | 12 mm | ISO 400 ↑Nach oben↑ |